<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschatzler &#187; Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/tag/web-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler</link>
	<description>Wissen ist ein Schatz, der seinen Besitzer überall hin begleitet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Abschluss naht</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/27/der-abschluss-naht/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/27/der-abschluss-naht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[#ocwl11]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Der Open Course Workplace Learning geht seinem geplanten Ende entgegen. Das ist gut so, denn manch Beteiligte/r scheint mit anderen Prioritäten und Ermüdungserscheinungen zu tun zu haben. Gleichzeitig lässt dieses Ende auf viele neue Anfänge hoffen, damit sich das Format &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/27/der-abschluss-naht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/27/der-abschluss-naht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ocwl11 &#8211; Die erste Woche</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/24/ocwl11-die-erste-woche/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/24/ocwl11-die-erste-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaufenster]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[#ocwl11]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Am vorigen Montag begann der diesjährige Open Course &#8216;Workplace Learning&#8217; (Twitter-Hashtag #ocwl11). Was ich als Kursteilnehmer seither gelernt habe lässt sich &#8211; wie häufig im Wissensmanagement &#8211; nur schwer beschreiben. Andererseits geht es beim ersten Themenschwerpunkt Knowledge Building im Wesentlichen &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/24/ocwl11-die-erste-woche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/24/ocwl11-die-erste-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 2. deutsche Mooc hat begonnen</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/17/der-2-deutsche-mooc-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/17/der-2-deutsche-mooc-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[#ocwl11]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem im Frühjahr/Sommer durchgeführten 1. deutschen Open Course der Universität Frankfurt hat heute der zweite Mooc (Massive open online course) seiner Art, diesmal ausgerichtet von der Universität Tübingen begonnen. Eingeladen sind alle, die sich für die Themen „Wissensmanagement“ und  &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/17/der-2-deutsche-mooc-hat-begonnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/17/der-2-deutsche-mooc-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Beispiel aus der Community-Praxis</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/12/21/ein-beispiel-aus-der-community-praxis/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/12/21/ein-beispiel-aus-der-community-praxis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 07:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Shorties]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Einer der Erfolgsfaktoren, um neues Wissen zu generieren, liegt darin begründet, interessante Menschen &#8211; oft themenorientiert- zusammen zu bringen. Das können Sie auf viele  Arten tun. Relativ neu &#8211; und selbstverständlich voll im Trend der Web-2.0-Zeit &#8211; ist beispielsweise ein &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/12/21/ein-beispiel-aus-der-community-praxis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/12/21/ein-beispiel-aus-der-community-praxis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen 2.0: Chance und Risiko</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/05/25/chance-und-risiko/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/05/25/chance-und-risiko/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Shorties]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Unsere im Internetzeitalter zur Verfügung stehenden Medien ändern vieles: Kommunikationsverhalten, Informationsverteilung und -geschwindigkeit, Arbeitsabläufe, Produktzyklen, Berufsbilder, usw. &#8230; Es liegt in der Natur des Wandels, dass damit auch stets neue Herausforderungen und Aufgabenstellungen verbunden sind &#8211; für Unternehmen, Organisationen und &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/05/25/chance-und-risiko/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/05/25/chance-und-risiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Ver&#228;nderungsdruck gewachsen?</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/02/11/gewachsener-veraenderungsdruck/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/02/11/gewachsener-veraenderungsdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wo man weniger weiß, argwöhnt man am meisten.&#8221; (Niccolò Machiavelli) Für 81% der Mittelständler kommt Web 2.0 aus heutiger Sicht jedoch noch nicht in Frage. Die Gründe für diesen auf den ersten Blick recht hohen Grad der Abneigung sind vermutlich &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/02/11/gewachsener-veraenderungsdruck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/02/11/gewachsener-veraenderungsdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; jetzt auch empirisch untersucht</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/12/16/web-20-jetzt-auch-empirisch-untersucht/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/12/16/web-20-jetzt-auch-empirisch-untersucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 09:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Online-Netzwerke sind für kleine und mittlere Unternehmen derzeit im Hinblick auf Geschäftsanbahnung nur bedingt interessant. Sie eignen sich eventuell für die Suche nach neuen Mitarbeitern, da viele Berufstätige hier ein Profil pflegen. Für Unternehmen mit publikumsstarken Marken kann der &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/12/16/web-20-jetzt-auch-empirisch-untersucht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/12/16/web-20-jetzt-auch-empirisch-untersucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Prinzip setzt sich (erneut?) durch</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/12/05/ein-prinzip-setzt-sich-durch/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/12/05/ein-prinzip-setzt-sich-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Gründung von Wikipedia haben viele vermutet, da ein solches Projekt zur Nutzung kollektiven Wissens aus verschiedendsten Gründen zum Scheitern verurteilt sein muss. Mittlerweile sind die Skeptiker eines Besseren belehrt worden, und zur Schwarmintelligenz sowie der Weisheit der Vielen &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/12/05/ein-prinzip-setzt-sich-durch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/12/05/ein-prinzip-setzt-sich-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarmintelligenz bedroht Anlageberater</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/11/17/schwarmintelligenz-bedroht-anlageberater/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/11/17/schwarmintelligenz-bedroht-anlageberater/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaufenster]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt macht nicht nur die Finanzmarktkrise den Banken und deren Mitarbeitern zu schaffen, sondern auch noch ein neues StartUp-Unternehmen, hinter dem der Autovermieter Erich Sixt steht: Stockflock &#8211; ein Anlegerportal, das sich das Prinzip der Schwarmintelligenz zunutze macht. In einem &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/11/17/schwarmintelligenz-bedroht-anlageberater/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/11/17/schwarmintelligenz-bedroht-anlageberater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Gender Mainstreaming 2.0&quot;?</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/10/21/gender-mainstreaming-20/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/10/21/gender-mainstreaming-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 11:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche ist eine neue Allensbach-Studie &#8220;ACTA 2008&#8221; vorgestellt worden. Sie befasst sich mit dem deutschen Internetnutzungsverhalten. Hierzu sind 10.000 repräsentative Studienteilnehmer zu verschiedensten Themengebieten des Mediums befragt worden. Verständlich ist, dass dabei ein entsprechend breiter Querschnitt an &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/10/21/gender-mainstreaming-20/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/10/21/gender-mainstreaming-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
