<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschatzler &#187; Humankapital</title>
	<atom:link href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/tag/humankapital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler</link>
	<description>Wissen ist ein Schatz, der seinen Besitzer überall hin begleitet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Schnelltest statt Raucherpause</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2010/08/17/schnelltest-statt-raucherpause/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2010/08/17/schnelltest-statt-raucherpause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 15:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen managen]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Personalentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Test dauert nicht länger als eine (Raucher-)Pause: Das Projekt &#8220;Wissensbilanz &#8211; Made in Germany&#8221; &#8211; gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie &#8211; hat mittlerweile einen Online-Schnelltest in Kooperation mit der Wirtschaftswoche veröffentlicht, anhand dessen Sie sich Sie sich &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2010/08/17/schnelltest-statt-raucherpause/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2010/08/17/schnelltest-statt-raucherpause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertvolles Erfahrungswissen?</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2010/02/24/wertvolles-erfahrungswissen/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2010/02/24/wertvolles-erfahrungswissen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen managen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbewahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Intangible Assets]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Heute erschien im Handelsblatt ein Artikel unter dem Titel &#8220;Was tun, wenn das Know-how in Rente geht?&#8221; Die damit verbundene Herausforderung schildert die Autorin an einem konkreten Beispiel so: Die Schalker Eisenhütte Maschinenfabrik steht vor einem personellen Umbruch. In den &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2010/02/24/wertvolles-erfahrungswissen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2010/02/24/wertvolles-erfahrungswissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selbsterf&#252;llende Prophezeiungen</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/11/09/selbsterfuellende-prophezeiungen/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/11/09/selbsterfuellende-prophezeiungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Wissen Sie, wie (nicht nur) eine Führungskraft mit fehlendem Wissen umgeht? &#8211; Sie fragt jemanden, den sie für kompetent hält. Wissen Sie auch, wie Wissen und Nicht-Wissen sich gegenseitig bedingen und so unser Handeln &#8211; und das von Mitarbeitern und &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/11/09/selbsterfuellende-prophezeiungen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/11/09/selbsterfuellende-prophezeiungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insolvenz &#8211; schwerwiegendste Auswirkung mangelhafter Weiterbildung?</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/10/28/insolvenz-schwerwiegendste-auswirkung-mangelhafter-weiterbildung/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/10/28/insolvenz-schwerwiegendste-auswirkung-mangelhafter-weiterbildung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Erinnern Sie sich noch an Ihre Schullaufbahn? Möglicherweise nutzen Ihnen eher Beispiele aus Ihrem heutigen Umfeld, um hilfreiche Assoziationen und Zusammenhänge herzustellen zwischen Lernbereitschaft und Ertrag. Worum es dabei genau geht, fragen Sie sich? So wie ein Schüler, der erst &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/10/28/insolvenz-schwerwiegendste-auswirkung-mangelhafter-weiterbildung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/10/28/insolvenz-schwerwiegendste-auswirkung-mangelhafter-weiterbildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen in der norddeutschen Wirtschaftsregion</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/07/21/wissensregion/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/07/21/wissensregion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Aus (unternehmens)politischer Sicht und unter Beachtung demografischer Entwicklungen spielen Fachkräfte und deren nachhaltige Verfügbarkeit als Wissensträger eine gewichtige Rolle. Unzählige Statements und Studien belegen dies immer wieder auf´s Neue. Aktuell hinzugekommen ist mittlerweile eine Studie der Hamburger Sparkasse AG und &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/07/21/wissensregion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/07/21/wissensregion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie sparen &#8211; am falschen Ende!?</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/06/16/sie-sparen/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/06/16/sie-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen managen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Brain Drain]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Presseartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Risikofaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Gestern berichtete das Handelsblatt unter der Überschrift Mittelständler lassen kluge Köpfe ziehen [...]Jeder fünfte Mittelständler will in den nächsten Monaten Stellen abbauen. Dabei trifft es zunehmend auch Fachkräfte. Doch die Unternehmen übersehen beim Kahlschlag oft, dass mit einem Namen von &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/06/16/sie-sparen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/06/16/sie-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues aus der Metaebene</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/03/27/neues-aus-der-metaebene/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/03/27/neues-aus-der-metaebene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Standortfaktor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Über die regionalen Perspektiven des Wissensmanagements ist hier schon geschrieben worden. Auch die Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte ist ein Thema gewesen. Jetzt findet sich in den Presserklärungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie auch ein aktuelles Beispiel für den Nutzen globalisierten &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/03/27/neues-aus-der-metaebene/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/03/27/neues-aus-der-metaebene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist der Ver&#228;nderungsdruck gewachsen?</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/02/11/gewachsener-veraenderungsdruck/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/02/11/gewachsener-veraenderungsdruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungswissen]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wo man weniger weiß, argwöhnt man am meisten.&#8221; (Niccolò Machiavelli) Für 81% der Mittelständler kommt Web 2.0 aus heutiger Sicht jedoch noch nicht in Frage. Die Gründe für diesen auf den ersten Blick recht hohen Grad der Abneigung sind vermutlich &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/02/11/gewachsener-veraenderungsdruck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2009/02/11/gewachsener-veraenderungsdruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung 2.0+Recruitment 2.0=Business 2.0</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/11/11/weiterbildung-20-recruitment-20-business-20/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/11/11/weiterbildung-20-recruitment-20-business-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 14:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Schaufenster]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Monat findet hier in Hamburg, in den Räumlichkeiten des Otto-Versands, das Barcamp Hamburg 2008 statt. Wie einer der Organisatoren in seinem Blog berichtet, ist der Zulauf überraschend &#8211; geradezu überwältigend. Für 160 Teilnehmer (und 22 wartenden Nachrückern sowie &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/11/11/weiterbildung-20-recruitment-20-business-20/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/11/11/weiterbildung-20-recruitment-20-business-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlen, Daten, Fakten &#8211; neu ermittelt</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/08/27/zahlen-daten-fakten-neu-ermittelt/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/08/27/zahlen-daten-fakten-neu-ermittelt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 09:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Humankapital]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wp_01/2008/08/27/zahlen-daten-fakten-neu-ermittelt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Hälfte der 30 im deutschen Aktienindex DAX notierten Unternehmen hat im Zeitraum von 2005 bis 2006 Humankapital im Wert von fast neun Milliarden Euro vernichtet. Diese Berechnung stammt vom Institut für Managementkompetenz an der Universität des Saarlandes und diente &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/08/27/zahlen-daten-fakten-neu-ermittelt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2008/08/27/zahlen-daten-fakten-neu-ermittelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
