<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschatzler</title>
	<atom:link href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler</link>
	<description>Wissen ist ein Schatz, der seinen Besitzer überall hin begleitet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:28:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Abschluss naht</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/27/der-abschluss-naht/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/27/der-abschluss-naht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[#ocwl11]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Der Open Course Workplace Learning geht seinem geplanten Ende entgegen. Das ist gut so, denn manch Beteiligte/r scheint mit anderen Prioritäten und Ermüdungserscheinungen zu tun zu haben. Gleichzeitig lässt dieses Ende auf viele neue Anfänge hoffen, damit sich das Format &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/27/der-abschluss-naht/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/27/der-abschluss-naht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblickender Ausblick</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/02/rueckblickender-ausblick/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/02/rueckblickender-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaufenster]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen managen]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Shorties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Fotorechte: bb_matt und LEO Consulting Copyright &#169; 2006-2011 This feed is for personal, non-commercial use only. The use of this feed on other websites breaches copyright. If this content is not in your news reader, it makes the page you &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/02/rueckblickender-ausblick/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2012/01/02/rueckblickender-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lern- und Entwicklungsziel: Extraversion</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/31/lern-und-entwicklungsziel-extraversion/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/31/lern-und-entwicklungsziel-extraversion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewagt gefragt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[#ocwl11]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Was organisationales Lernen wirklich bedeutet, lässt sich mit vielen Theorien beschreiben und an stets unterschiedlichen Konstellationen in heterogenen Arbeitsumgebungen praktisch erleben. Das Open Innovation-Projekt &#8216;Workplace Learning&#8216; der Universität Tübingen hat die zweite Woche und damit die erste Einheit (mehr oder &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/31/lern-und-entwicklungsziel-extraversion/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/31/lern-und-entwicklungsziel-extraversion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#ocwl11 &#8211; Die erste Woche</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/24/ocwl11-die-erste-woche/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/24/ocwl11-die-erste-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 15:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schaufenster]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[#ocwl11]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Am vorigen Montag begann der diesjährige Open Course &#8216;Workplace Learning&#8217; (Twitter-Hashtag #ocwl11). Was ich als Kursteilnehmer seither gelernt habe lässt sich &#8211; wie häufig im Wissensmanagement &#8211; nur schwer beschreiben. Andererseits geht es beim ersten Themenschwerpunkt Knowledge Building im Wesentlichen &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/24/ocwl11-die-erste-woche/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/24/ocwl11-die-erste-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der 2. deutsche Mooc hat begonnen</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/17/der-2-deutsche-mooc-hat-begonnen/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/17/der-2-deutsche-mooc-hat-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 14:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guido Neumann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenstransparenz]]></category>
		<category><![CDATA[#ocwl11]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem im Frühjahr/Sommer durchgeführten 1. deutschen Open Course der Universität Frankfurt hat heute der zweite Mooc (Massive open online course) seiner Art, diesmal ausgerichtet von der Universität Tübingen begonnen. Eingeladen sind alle, die sich für die Themen „Wissensmanagement“ und  &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/17/der-2-deutsche-mooc-hat-begonnen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/10/17/der-2-deutsche-mooc-hat-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vielfalt überblicken</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/09/21/die-vielfalt-uberblicken/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/09/21/die-vielfalt-uberblicken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenserwerb]]></category>
		<category><![CDATA[E-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Früher saßen E-Lerner oft mutterseelenallein vor ihrem PC, wenn es darum ging, sich neuen Input für die Arbeit und das eigene Fortkommen zu erarbeiten. Das kann heute zwar noch immer der Fall sein, muss es aber nicht. Die SocialMedia-Welle hat &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/09/21/die-vielfalt-uberblicken/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/09/21/die-vielfalt-uberblicken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;und noch ein Schlagwort!</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/05/18/und-noch-ein-schlagwort/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/05/18/und-noch-ein-schlagwort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Definition]]></category>
		<category><![CDATA[Denkschnipsel]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Woran liegt es, dass viele wichtige Themen rund um das Personalmanagement in Unternehmen so lange brauchen, um den Weg von der Theorie in die Praxis zu finden? Die möglichen Antworten darauf sind sicherlich so vielschichtig, wie die jeweiligen Unternehmen individuell &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/05/18/und-noch-ein-schlagwort/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/05/18/und-noch-ein-schlagwort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorankündigung des Wissensbilanz-Kongresses</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/05/12/vorankundigung-des-wissensbilanz-kongresses/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/05/12/vorankundigung-des-wissensbilanz-kongresses/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen managen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Das Projekt „Wissensbilanz – Made in Germany“ findet seinen Höhepunkt beim diesjährigen Wissensbilanz-Kongress „Standortvorteil Wissen“ am 19./20.Mai in Berlin. In einer Sonderausgabe des regelmäßig erscheinenden Newsletters „WissensWert“ finden Sie folgende Beiträge rund um den Kongress: Standortvorteil Wissen: Der Countdown zum &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/05/12/vorankundigung-des-wissensbilanz-kongresses/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/05/12/vorankundigung-des-wissensbilanz-kongresses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingsfrisches Osterwissen</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/04/21/fruehlingsfrisches-osterwissen/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/04/21/fruehlingsfrisches-osterwissen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 14:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer 4-Tage-Arbeitswoche steht das Osterwochenende mit reichlich angekündigtem Sonnenschein vor der Tür. Anlass genug, sich ein wenig mit aktuellem und traditionellem Jahreszeiten-Wissen zu befassen: Das Ei gilt als das Symbol des Lebens. Wen wundert´s!? Für ein ewiges Leben wurden &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/04/21/fruehlingsfrisches-osterwissen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/04/21/fruehlingsfrisches-osterwissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Erfahrungen anderer lernen</title>
		<link>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/04/01/aus-erfahrungen-anderer-lernen/</link>
		<comments>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/04/01/aus-erfahrungen-anderer-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info-manager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissensnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Fallstudie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit über zehn Jahren sammelt die Siemens AG mit verschiedenen Lösungen Erfahrungen im Bereich Wissensvernetzung. So wurde 1998 in einem Software-Entwicklungsbereich mit 6000 Mitarbeitern das sogenannte TechnoWeb eingeführt. Die neue Plattform sollte eine heterogene Gruppe von über 40.000 potenziellen &#8230; <a href="http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/04/01/aus-erfahrungen-anderer-lernen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.leo-consulting.net/wissenschatzler/2011/04/01/aus-erfahrungen-anderer-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
